DAG | DATO | HAVN | ANKOMST | AFREJSE |
1 | torsdag, 14 nov 2019 |
| - | 17:00 |
2 | fredag, 15 nov 2019 |
På havet
| - | - |
3 | lørdag, 16 nov 2019 |
| 13:30 | 18:30 |
4 | søndag, 17 nov 2019 |
Suez-kanalen (transit), Egypten
| 19:00 | 19:30 |
5 | mandag, 18 nov 2019 |
Suez-kanalen (transit), Egypten
| 15:00 | 15:30 |
6 | tirsdag, 19 nov 2019 |
| 08:00 | 18:00 |
7 | onsdag, 20 nov 2019 |
På havet
| - | - |
8 | torsdag, 21 nov 2019 |
På havet
| - | - |
9 | fredag, 22 nov 2019 |
På havet
| - | - |
10 | lørdag, 23 nov 2019 |
På havet
| - | - |
11 | søndag, 24 nov 2019 |
På havet
| - | - |
12 | mandag, 25 nov 2019 |
| 09:00 | 18:00 |
13 | tirsdag, 26 nov 2019 |
| 09:00 | 18:00 |
14 | onsdag, 27 nov 2019 |
På havet
| - | - |
15 | torsdag, 28 nov 2019 |
| 07:00 | 16:00 |
16 | fredag, 29 nov 2019 |
| 08:00 | - |
17 | lørdag, 30 nov 2019 |
| - | 23:00 |
18 | søndag, 01 dec 2019 |
| 05:00 | - |
* Oplysningerne kan ændres som følge af den endelige kajplads eller ankerplads tilgængelighed.