DAG | DATO | HAVN | ANKOMST | AFREJSE |
1 | mandag, 20 jan 2020 |
| - | 17:00 |
2 | tirsdag, 21 jan 2020 |
| 09:00 | 18:00 |
3 | onsdag, 22 jan 2020 |
På havet
| - | - |
4 | torsdag, 23 jan 2020 |
| 09:00 | 18:00 |
5 | fredag, 24 jan 2020 |
| 08:00 | 17:00 |
6 | lørdag, 25 jan 2020 |
| 08:00 | 18:00 |
7 | søndag, 26 jan 2020 |
| 07:00 | 18:00 |
8 | mandag, 27 jan 2020 |
| 10:00 | - |
* Oplysningerne kan ændres som følge af den endelige kajplads eller ankerplads tilgængelighed.